PORON®微孔聚氨酯
■ROGERS多孔聚氨酯泡沫为密封、密封和能量吸收提供了广泛的设计解决方案。低压缩yongjiu变形和低放气特性使这些泡沫非常适合应用于电信、汽车、电子和其他工业市场。
多孔聚氨酯是一种柔性、高密度、微孔产品,为设计工程师提供了许多突出的特点。多孔泡沫保持良好的抗压缩yongjiu变形能力,表现出高弹性,提供良好的减震和冲击吸收。由多孔泡沫制成的零件在不断反复偏转后仍能继续工作。部件不会松动,垫圈完整性将得到保持。
●主要功能/优点
■优异的抗压缩yongjiu变形性能,经久耐用。
■低放气可防止部件雾化、腐蚀和脆化。
■符合多项易燃性要求,包括MVSS 302和UL HBF。
■有多种密度、厚度和表面光洁度,提供广泛的设计自由度。
■在较宽的温度范围(-40℃至90℃)内具有优异的性能。
■良好的耐化学性。
■优质制造提供一致且易于加工的卷装产品。
中文标题(翻译): | PORON®微孔聚氨酯-产品供应手册 |
厂牌: | ROGERS |
型号: | PORON 4701-43、PORON 4701-43HBF、PORON 4790-92、PORON 4701-30、PORON AQUAPRO 4701-37、PORON 4701-40、PORON AQUAPRO 4701-41:、PORON 4701-50、PORON 4701-60、PORON 4790-79、PORON SHOCKPAD Material、PORON 4701-SGRL、PORON 4701-15、PORON ThinStik、PORON 4701-V0-M、3108650、3107828、3107829、3112481、3107830、3098639、3126735、3123907、2300392、2300389、2300327、2300388、2300387、2300386、2300320、2300385、2300314、2300307、2300319、2300306、2300308、3036885、3036884、3020231、2300376、2300377、2300378、2300379、2300380、3025634、2300412、2300344、2307587、2307590、2307591、2307522、2307524、2307525、2307526、2307527、2307528、2307529、2307489、2307631、2307462、2307649、2307648、3047655、3058395、3050676、3049342、3061672、3061669、3061670、3048167、4701-37-19020-04 P、4701-37-19030-04 P、4701-37-19039-04 P、4701-37-14059-04 P、2302497、4701-40-30031-04、2302496、4701-40-30045-04、2302423、4701-40-20062-04、2303420、4701-40-20093-04、2302424、4701-40-20125-04、2303423、4701-40-15125-04、2302425、4701-40-15188-04、2303425、4701-40-15250-04、2303432、4701-40-15375-04、2303433、4701-40-15500-04、2302848、4701-41-30031-04、2302849、4701-41-30045-04、2302839、470 卜41-20062-04、2302843、4701-41-20093-04、2302837、4701-41-20125-04、2302840、4701-41-15188-04、2302841、4701-41-15250-04、2302842、4701-41-15375-04、2302850、4701-41-15500-04、4701-50-30017-04、4701-50-30020-04、4701-50-30031-04、4701-50-30045-04、4701-50-20062-04、4701-50-20093-04、4701-50-20125-04、4701-50-15188-04、4701-50-15250-04、4701-50-15375-04、4701-50-15500-04、2304343、2304350、2304351、2304466、2304461、2304481、2304469、2304449、2304487、2304448、2304447、2307611、4701-50-30012-04 P、2304521、4701-60-25031-04、2304511、4701-60-25062-04、2304512、4701-60-25093-04、2304547、4701-60-20031-04、2304545、4701-60-20062-04、2304541、4701-60-20125-04、2304557、4701-60-20188-04、2304546、4701-60-15188-04、2304522、4701-60-15250-04、4790-79-12080-04、4790-79-12158-04、4790-79-15250-04、4790-79-20062-04、4790-79-20093-04、3028591、3028590、3021170、3022860、3022862、3028342、4790-79-09021-04 P、3017582、4790-79-09030-04 P、3014388、4790-79-09039-04 P、3017583、4790-79-12021-04 P、3017580、4790-79-12030-04P、3014387、4790-79-12039-04 P、3018749、3059601、3059629、PORON ShockPad 0.3 mm、PORON ShockPad 0.15 mm、PORON ShockPad 0.10 mm、3041614、4701-SGRL-06020-90、3036886、4701-15-06021-90 P、3034616、4701-15-06030-90 P、3034610、4701-15-06039-90P、2306970*、4790-92TS1-12020-04、3060913、4790-92TS1-09020-04、3051455、4701-15TS1-06021-90、3016518、4701-15TS1-06030-90、3060912、4790-79TS1-09021-04、3044284、4701-V0-M-25197-107、3044283、4701-V0-M-25236-107、4701-30、4701-40、4701-50、4701-60、4701-15、4790-92、4790-79、4701-37、4701-11、4701-43、4701-43RL-10039-04、4701-43RL-10080-04、4701-43RL-10118-04、4701-43RL-12039-04、4701-43RL-12080-04、4701-43RL-12118-04、4701-43HBFRL-10063-04、4701-43HBFRL-12039-04、4790-92-30012-04 P、4790-92-25021-04 P、4790-92-25024-04 P、4790-92-25031-04 P、4790-92-25041-04 P、4790-92-20081-04 P、4790-92-15039-04 P、4790-92-15120-04 P、4790-92-12020-04 P、4790-92-12030-04 P、4790-92-12039-04 P、4790-92-12049-04 P、4790-92-12059-04 P、4790-92-09020-04 P、4790-92-09030-04 P、4790-92-09039-04 P、4790-92-15125-04、4790-92-15188-04、4790-92-15250-04、4790-92-15375-04、4790-92-15500-04、4790-92-12125-04、4790-92-12155-04、4790-92-12375-04、4701-30-25031-04、4701-30-25035-04、4701-30-25045-04、4701-30-20062-04、4701-30-20093-04、4701-30-20125-04、4701-30-15188-04、4701-30-15250-04、4701-30-15375-04、4701-30-15500-04、4701-30-25021-04 P、4701-30-25037-04 P、4701-30-25047-04 P、4701-30-20064-04 P、4701-30-20095-04 P、4701-37-14118-04、4701-37-14188-04、4701-37-14256-04、4701-37-14374-04、4701-41-20062-04、4790-79-12030-04 P、4701-15-06039-90 P 查看更多 |
品类: | 微孔聚氨酯泡沫 |
应用: | [ 汽车 ][ 无线通讯 ][ 电子的 ][ 工业市场细分 ] |
资料类型: | Product Availability Booklet,产品供货手册,商品及供应商介绍 |
安规/环境规范: |
|
工作温度: | 详见资料 |
应用等级: |
|
等级认证标准: |
|
封装: |
|
语言: | 中文 英文 中英文 日文 |
生成日期: | 2022/6/1 |
过期日期: |
|
版本号: |
|
文档编码: | 17-082 |
文件大小: | 1 MB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|