tesa® 61360





更新时间:2024-08-13 17:43:16
价格:请来电询价
品牌:德莎
型号:61360
产地:原装
联系电话:15920022271
联系手机:15813857570
联系人:黄溪河
让卖家联系我
详细介绍
产品描述
tesa® 61360 是一款双面自粘性胶带,透明PET基材,改性丙烯酸胶系
特性:
厚度:100µm
非常高的粘贴强度
jijia的抗推出性能
高抗震性
youxiu的抗环境性
产品详情和规格
主要应用
移动电话的视窗粘贴
触摸屏固定
技术特性
| 基材 | PET(聚酯)薄膜 |
| 总厚度 | 100 µm |
| 离型纸厚度 | 71 µm |
| 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
| 离型纸重量 | 80 g/m² |
| 离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
| 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 颜色 | 透明 |
特性评级
| 断裂延展率 | 50 % |
| 抗张强度 | 20 N/cm |
| 40°C静态抗剪切力 | 好 |
| 抗老化(UV) | 非常好 |
| 短期耐高温性 | 200 °C |
| 长期耐高温性 | 100 °C |
| 初粘力 | 普通 |
| 防潮 | 非常好 |
粘合特性
| ABS表面粘接强度(初始) | 7.8 N/cm |
| ABS表面粘接强度(14天后) | 11.2 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(初始) | 10.6 N/cm |
| 玻璃表面粘接强度(14天后) | 13.1 N/cm |
| PC表面粘接强度(初始) | 9 N/cm |
| PC表面粘接强度(14天后) | 17.7 N/cm |
| PMMA表面粘接强度(初始) | 12.2 N/cm |
| PMMA表面粘接强度(14天后) | 16.7 N/cm |
| 钢表面粘接强度(初始) | 13.7 N/cm |
| 钢表面粘接强度(14天后) | 16.5 N/cm |
相关产品
